Close
Message
  • Facebook TMP Cars
  • Instagram TMP Cars
Tél. : 09.83.25.79.78
Port. : 07.82.10.25.05


BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)

Mise à jour le 17/02/2026 - Réf. 5989340

42.500TTC
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 1
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 2
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 3
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 4
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 5
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 6
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 7
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 8
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 9
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 10
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 11
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 12
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 13
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 14
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 15
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 16
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 17
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 18
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 19
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)  - 20
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 1
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 2
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 3
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 4
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 5
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 6
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 7
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 8
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 9
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 10
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 11
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 12
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 13
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 14
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 15
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 16
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 17
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 18
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 19
  • BMW M4 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv)   - 20

Informations générales

Marque BMW Modèle M4
Finition 4 Coupé F32, F82 3.0 (431Cv) Catégorie Coupé
Kilométrage 128.730 km Année mise circulation 06/2014
Garantie Garantie 6 mois Energie Essence
Couleur extérieure - Couleur intérieure -
Puissance fiscale 32 cv Puissance DIN 431 ch (318 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

BMW M4 Coupé F82 DKG Pack Carbone véhicule Français

2014 ( CG moitié prix )
128730km

Vitres teintées électriques
Direction assistée
Centralisation à distance
Climatisation automatique bi zone
Régulateur limiteur de vitesse
Ordinateur de bord
Intérieur cuir avec les sièges baquets
Sièges électriques à mémoire
Caméra 360*
Phares LED avec assistance
Lecture des panneaux
Radars de stationnement avant arrière
Jantes aluminium ‘19
Feux arrières style CS
Toit Carbone
Téléphone Bluetooth
GPS
Système audio avec disque dur intégré
Carnet d’entretien complet depuis le début
2 clés
Ct ok
Pneus neufs arrières
Garantie 6 mois extensible
Sort de révision

Visible au garage : Tmp Cars
36 boulevard Pierre Lefaucheux
72100 Le Mans

Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter notre site internet : tmpcarspointfr

Même gamme que : Mercedes C63 AMG , Audi RS4 , Lexus RCF , ISF V8 etc …

Contactez-nous

Nos coordonnées

TMP CARS
36 BD PIERRE LEFAUCHEUX
72100 Le Mans

  • Téléphone : +33782102505
  • Téléphone : 0983257978

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Le Lundi
de 14h00 à 19h00

Du Mardi au Vendredi
de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Le Samedi
de 10h00 à 19h00

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée